標(biāo) 題 | 日喀則市2021年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349null/2022-00002 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2022-03-10 21:12:01 |
?
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)的要求編制,,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2021年1月1日至12月31日。
一,、總體情況
2021年,,日喀則市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,,深入落實(shí)《條例》要求,,圍繞自治區(qū)黨委、政府和日喀則市委、市政府中心工作,、人民群眾關(guān)注熱點(diǎn),,進(jìn)一步提高政府工作透明度和政府公信力。
(一)主動(dòng)公開(kāi)方面,。2021年全市通過(guò)政府網(wǎng)站,、微信公眾號(hào)等平臺(tái)主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件754件、行政許可12077條,、其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)0條,、行政處罰4427條。各單位及時(shí)發(fā)布2021年度部門(mén)預(yù)算,、2020年度部門(mén)決算,、2021年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、2020年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等財(cái)政信息,。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)及行政復(fù)議,、行政訴訟方面。2021年共收到已申請(qǐng)公開(kāi)74件,,及時(shí)辦理答復(fù)74件,,及時(shí)答復(fù)率100%。全市收到行政復(fù)議1件,,復(fù)議結(jié)果維持決定,。收到依申請(qǐng)公開(kāi)行政訴訟1件,法院判決駁回訴訟請(qǐng)求,,但原告已向高級(jí)人民法院提起上訴,。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 754 | 0 | 754 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 12077 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4427 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
????三,、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四,、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
1 | 1 | 1 | 1 |
????五,、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
????從整體看,,本年度政府信息公開(kāi)工作取得一些成績(jī),,但是與法治政府要求和人民群眾的期待相比,仍然存在一些問(wèn)題,。一是體制機(jī)制還不夠健全,。二是工作還不夠規(guī)范。三是業(yè)務(wù)能力水平還需提高,。針對(duì)上述問(wèn)題,,我市將重點(diǎn)抓好以下工作:一是建立健全政務(wù)公開(kāi)工作機(jī)制,暢通溝通協(xié)調(diào)渠道,,加強(qiáng)督導(dǎo)考核指導(dǎo),。二是逐項(xiàng)擬定工作規(guī)范,強(qiáng)化工作指引,,使政務(wù)公開(kāi)各項(xiàng)工作按要求有序開(kāi)展,。三是采取多種形式加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo),特別是在重要工作節(jié)點(diǎn),,對(duì)部分重要工作進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn),,確保各項(xiàng)工作規(guī)范開(kāi)展。
六,、其他事項(xiàng)
無(wú),。
?
???
//是否顯示作廢圖標(biāo)