標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳2021年政府信息公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2022-00001 | 文 號 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2022-01-29 17:53:25 |
?
西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳2021年政府信息公開工作年度報告
?
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,根據(jù)《西藏自治區(qū)政府信息公開辦法》和自治區(qū)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作要求,,現(xiàn)將2021年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息公開工作有關(guān)情況報告如下,。
一、總體情況
2021年,,在區(qū)黨委,、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在自治區(qū)政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有力指導(dǎo)下,,自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳堅(jiān)持把政府信息公開工作作為建設(shè)服務(wù)政府,、透明政府、陽光政府的重要舉措,,扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息公開工作,。
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)廳系統(tǒng)政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,將責(zé)任明確到各業(yè)務(wù)處(室),,指定專人負(fù)責(zé),不斷強(qiáng)化政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。始終把生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息公開工作納入重要議事日程,作為年度重點(diǎn)任務(wù)之一,,全面統(tǒng)籌謀劃,,精心組織實(shí)施,切實(shí)做到按要求、按程序,、按需要,、按時限及時公開生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)政務(wù)信息。
(二)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè),。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,,嚴(yán)格按照“公正、公平,、便民”的總體原則,,始終遵循“及時、準(zhǔn)確,、有效”的總體要求,,修訂完善《西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳政府信息公開指南》,建立健全政策解讀機(jī)制,,探索優(yōu)化解讀文件與政策性文件同步起草的工作流程,,嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳政府信息公開目錄》和《西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》,進(jìn)一步推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息公開工作制度化,、規(guī)范化,、程序化。
(三)強(qiáng)化規(guī)范管理,。持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)政務(wù)公開信息化建設(shè),,根據(jù)自治區(qū)政府統(tǒng)一安排,生態(tài)環(huán)境廳門戶網(wǎng)站遷至西藏自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站集約化平臺,,進(jìn)一步優(yōu)化“政務(wù)信息”“信息公開”“公告公示”等專欄設(shè)置,,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息采編力度,實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開盡公開,。同時,,持續(xù)推廣西藏環(huán)境微信公眾號、微博等新興媒體,,新開通“西藏生態(tài)環(huán)境”抖音公眾號,,不斷拓寬信息公開渠道,豐富信息公開內(nèi)容,,依法保障人民群眾的知情權(quán),、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
二,、主動公開政府信息情況?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 6 |
規(guī)范性文件 | 9 | 0 | 21 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 21 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 9 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
本年度辦理結(jié)果 | (二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 3 | 3 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1 | 1 | |||||||
(七)總計(jì) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的問題及改進(jìn)措施
全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息公開工作取得良好進(jìn)展,,但距離自治區(qū)政務(wù)公開工作要求還有一定差距,問題主要表現(xiàn)在:政務(wù)信息公開的規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化還有待進(jìn)一步提升,,特別是政務(wù)信息公開過程中,各部門間的溝通協(xié)調(diào)和配合銜接不夠,,導(dǎo)致公開工作落實(shí)得不夠細(xì)致,、不夠主動、不夠及時,。
下一步,,將針對以上問題持續(xù)發(fā)力,強(qiáng)化整改工作落實(shí),。一是進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息主動公開力度,,持續(xù)完善廳門戶網(wǎng)站的升級建設(shè),不斷拓寬信息公開渠道,,全面推進(jìn)政府信息公開規(guī)范化,。二是進(jìn)一步加強(qiáng)廳系統(tǒng)各部門和各地市、縣(區(qū))生態(tài)環(huán)境部門生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息公開工作培訓(xùn)教育,,提高政務(wù)公開的自覺性和主動性,,堅(jiān)決保障社會公眾環(huán)境保護(hù)監(jiān)督權(quán)益。三是進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)信息化建設(shè),,加強(qiáng)信息人才培養(yǎng),,落實(shí)設(shè)施設(shè)備配置,建立健全制度規(guī)范,,確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府信息規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得新成效,。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
除以上公開事項(xiàng),,自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息公開力度,,舉辦了西藏環(huán)境狀況公報新聞發(fā)布會,聯(lián)合西藏電視臺建立空氣質(zhì)量每日預(yù)警預(yù)報機(jī)制,。7地市環(huán)境空氣自動監(jiān)測站持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,,每日定期發(fā)布空氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測報告,有效數(shù)據(jù)365天,。同時,,每季度公開城鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)情況,。加大生態(tài)環(huán)境管理信息公開力度,,累計(jì)公開環(huán)境評價,、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測,、污染防治,、生態(tài)保護(hù)、輻射安全等環(huán)境管理政策解讀信息51條,,受理網(wǎng)上在線咨詢38件,,微博轉(zhuǎn)載發(fā)布生態(tài)環(huán)境信息2104條,微信刊載生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作動態(tài)1817條,。
附:政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
?
??????????????????????????????西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳
??????????????????????????????????2022年1月29日
附:
?
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
(2021年度)
填報單位:自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳
統(tǒng)計(jì)指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一,、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) | 條 | 51 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 9 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 9 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | 條 | 3972 |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 51 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 2104 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 1817 |
二、回應(yīng)解讀情況 | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1條) | 次 | 22 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | 48 | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 1 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 9 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 38 |
三,、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數(shù) | 件 | 8 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 8 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 8 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 8 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 8 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 2 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 3 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全,、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 3 |
7.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四,、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五,、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七,、依申請公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 |
八,、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | 0掛靠 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個 | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:羅開拓 ??????????????審核人:羅開拓 ?????????????填報人:袁菲
聯(lián)系電話:13908981207 ????????????????????????填報日期:2022年1月14日
?
?
//是否顯示作廢圖標(biāo)