標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)體育局政府信息公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2022-00072 | 文 號 | |
發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2022-01-24 14:53:36 |
西藏自治區(qū)體育局政府信息公開工作年度報告
????
????一、總體情況
????2021年,,自治區(qū)體育局主動公開政府信息431條,。公開渠道和方式主要為通過自治區(qū)人民政府網(wǎng)站,、國家體育總局網(wǎng)站、西藏體育網(wǎng)站,、西藏體育微信公眾號等網(wǎng)站,、微信平臺以及新華網(wǎng)、西藏新聞網(wǎng),、西藏信息中心,、西藏電視臺、西藏人民廣播電臺和西藏日報,、西藏商報,、拉薩日報、拉薩晚報,、西藏體育雜志等媒體公開,。
????二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ??0 ? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ??0 ? | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正,、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
????四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題
一是沒有專項經(jīng)費,;二是缺乏信息化專門機構(gòu)和專業(yè)人員,現(xiàn)有政府信息公開工作人員均為辦公室人員兼職,,業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高,。
(二)改進(jìn)情況
一是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升工作人員工作能力和辦事效率,,確保應(yīng)公開的信息及時,、準(zhǔn)確、全面,;二是加大政府信息主動公開力度,。
六、其他需要報告的事項
無
?
附件:政府信息公開情況統(tǒng)計表
?
?
?
西藏自治區(qū)體育局
2022年1月19日
?
附件
?
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2021年度)
?
填報單位(蓋章):西藏自治區(qū)體育局
統(tǒng)計指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一,、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數(shù) | 條 | 431 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 4 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 431 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 431 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二,、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 3 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三,、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
??1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全,、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情況 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知做出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四,、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六,、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七,、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | |
八、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 5 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 5 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
九,、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
?
?
單位負(fù)責(zé)人:賴萬鵬 ???審核人:唐小剛 ???填報人:劉蕓香
?
聯(lián)系電話:6333587,、17361633769 ???填報日期:2022年1月19日
?
//是否顯示作廢圖標(biāo)