標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2023年度政務(wù)信息公開年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2024-00055 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-01-23 10:33:55 |
?
西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳2023年度政務(wù)信息公開年度報(bào)告
????2023年,,在自治區(qū)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,應(yīng)急管理廳緊密結(jié)合全區(qū)應(yīng)急管理重點(diǎn)工作任務(wù),,不斷規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,,拓寬政府信息公開渠道,大力推進(jìn)政府信息公開工作向制度化,、規(guī)范化發(fā)展?,F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況報(bào)告如下:
????一、總體情況
????2023年,,應(yīng)急管理廳認(rèn)真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》《政府信息公開條例》,,嚴(yán)格遵守政務(wù)信息公開基本原則,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)要求,,切實(shí)做到依法公開,、真實(shí)公開、注重實(shí)效,、有力監(jiān)督,。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。調(diào)整充實(shí)應(yīng)急管理廳政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,由廳主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,,廳機(jī)關(guān)各處(室),所屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)同志為成員,,明確具體負(fù)責(zé)人和承辦人,,確保政府信息公開工作有人抓、有人管,、能落實(shí),。二是依法依規(guī)政府信息公開。按照《政府信息公開條例》,,及時(shí)將主動(dòng)公開,、依申請(qǐng)公開、不予公開流程嵌入本單位公文辦公系統(tǒng),,進(jìn)一步固化辦理程序,,有效提升各部門依法按規(guī)受理辦理信息主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開及不予公開的意識(shí)和能力,。三是多渠道開展信息公開工作,。通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào),、抖音,、書刊、報(bào)紙,、LED顯示屏等各種信息平臺(tái),,以廳門戶網(wǎng)站公開為抓手,積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)注,,及時(shí)發(fā)布國家,、自治區(qū)相關(guān)文件精神、通知公告,、法律法規(guī),、應(yīng)急管理工作動(dòng)態(tài)等信息,,真正使政務(wù)信息公開工作落到實(shí)處,,切實(shí)為人民群眾工作生活服務(wù)。
????2023年度,,我廳主動(dòng)公開政務(wù)信息930條,,未收到依申請(qǐng)公開申請(qǐng),未收到公民,、法人或者其他組織申請(qǐng)公開政府信息問題,,不存在因政府信息公開問題申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況,。
????二,、主動(dòng)公開政府信息情況
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 51 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 21 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
????三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
????2023年度,我廳未收到政府信息公開申請(qǐng),。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三,、本年度 辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一種情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
????2023年度,,我廳無行政復(fù)議、行政訴訟情況,。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
????雖然按照政府信息公開工作要點(diǎn)開展了一些工作,也取得了一定成效,,但是還存在一些問題,。如:政府信息公開內(nèi)容還需進(jìn)一步規(guī)范并及時(shí)更新;政府信息公開制度還需進(jìn)一步完善,;信息公開工作人員的業(yè)務(wù)水平還需進(jìn)一步提高,。下一步,我們將采取有效措施不斷加強(qiáng)信息公開工作,,進(jìn)一步增強(qiáng)政府信息公開的自覺性,、主動(dòng)性、及時(shí)性,,以政府信息公開助推應(yīng)急管理工作公正透明,。
????六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
????無,。
//是否顯示作廢圖標(biāo)